Лунно-посевной календарь садовода-огородника на март 2014 года
| Культура (в скобках - фазы луны) | Благоприятные дни |
| Базилик, майоран, розмарин (2) | 8-11, 14-15 |
| Бахчевые культуры (1, 2) | 3-7, 8-11, 14-15 |
| Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква (2) | 8-11, 14-15 |
| Бобовые культуры (горох, фасоль, бобы) (2) | 8-15 |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, брюссельская, спаржа (1) | 3-7 |
| Картофель, батат, топинамбур, арахис (3, 4) | 17-18, 21-25, 28 |
| Земляника садовая, малина (1, 2) | 3-7, 8-11, 14-15 |
| Лук на репку (3) | 17-23 |
| Лук на перо (1, 2) | 3-7, 8-11, 14-15 |
| Морковь, пастернак, хрен (3) | 17-23 |
| Огурцы, кукуруза (1) | 3-7 |
| Перец сладкий (2) | 8-11, 14-15 |
| Лук-порей, перец острый (1, 2) | 8-11, 14-15 |
| Петрушка листовая (1) | 3-7 |
| Петрушка корневая (3) | 17-23 |
| Помидоры (томаты) (2) | 8-11, 14-15 |
| Редис, редька, репа, брюква (3) | 17-23 |
| Салат, шпинат (1) | 3-7 |
| Ревень, свекла (3, 4) | 17-23, 24-25, 28 |
| Сельдерей (1-4) | 3-7, 24-25, 28 |
| Укроп, фенхель (1, 2) | 8-11, 14-15 |
| Чеснок (3, 4) | 8-11, 14-15, 17-23 |
| Цветы из семян (1, 2) | 8-11, 14-15 |
| Цветы из луковиц (3) | 17-23 |
«Запрещенные дни» для посадки 2-6, 15-16, 19, 29-30
14.03.2014
Просмотров: 3838