Урожай : сортовая картошка
В первую неделю августа всю выкопала. И вот какой результат.
Сорт | Сколько посадила картофеля | Кол-во кустов | Урожай |
СЛАВЯНКА | 5 кг сорта | 53 | 79 кг (из них почти 5 кг мелочи и порченной) |
МИНЕРВА | 3 кг сорта | 39 | 30,5 кг (10 кг из них порчены гни- лью) |
КУРОДА | 3 кг сорта | 34 | 43 кг |
ФАНТАЗИЯ | 3 кг сорта | 36 | 28 кг |
ТАЙФУН | 1 кг сорта | 12 | 10 кг (половина кустов не взошла) |
МОЦАРТ | 1 кг сорта | 12 | 6 кг (под половиной кустов – ноль) |
ЛАУРА | 1 кг сорта | 12 | 5,5 кг (под половиной кустов – ноль) |
РОККО | 3 кг сорта | 36 | 33 кг |
САНТЭ | 1 кг сорта | 21 | 24 кг |
БЭЛАРОЗА | 1 кг сорта | 12 | 15 кг |
Посадила – 22 кг, выкопала – 274 кг (взвешивала каждый сорт на весах).
Такой красивой картошки я никогда не видела!
Это сортовая картошка БЕЛАЯ - САНТЭ, РОЗОВАЯ - СЛАВЯНКА, ТЕМНО-РОЗОВАЯ - ФАНТАЗИЯ
А эта - на еду