Удобрения и яды для огурцов
| Препарат | Назначение | Норма расхода препарата на 100 м2 | Способ, нормы и сроки проведения защитных работ | 
| Кемира универсал | основная заправка почвы | внесение перед посевом в лунки | |
| Оберегъ | повышение энергии | замачивание семян перед посевом | |
| Фармайод-3 | дезинфекция теплиц профилактика и лечение вирозов | опрыскивание почвы, конструкций опрыскивание растений в переод вегетации 0,03-0,05% раствором | |
| Нарцисс | обработка семян мучнистая роса, нематоды | замачивание семян перед посевом в 0,5% растворе опрыскивание растений в период вегетации | |
| Кемира Люкс | подкормка корневая | полив рассады 0,2-0,4% р.р. | |
| Кемира Тепличное | 200-400 г | ||
| Мастер (желтый) | 20 г/кг семян 20 мл | ||
| Фитолавин-300 | 20 г/кг семян 20 мл | полусухой способ обработки семян опрыскивание растений в период вегетации 0,2% р.р. | |
| Превикур | 0,5 л 0,25 л | пролив почвы после посева семян 0,25 % р.р. пролив почвы после пересадки растений 0,15 % р.р. (по 0,3 л/растение) | |
| Алирин-Б | корневые гнили, бактериоз, мучнистая роса | 20 таб. | пролив почвы перед посевом семян | 
| Гамаир | опрыскивание растений в период вегетации | ||
| Глиокладин | корневые гнили | 3000 таб. 250-300 таб. | внесение в почву рассадников внесение в лунки по 1 таб. под растение | 
| Радифарм (биостимулятор) | увеличение корневой системы | 50-60 мл | пролив растений под корень при пересадке 0,25-0,3% р.р. | 
| Мегафол (биостимулятор) | преодоление стрессовых ситуаций | 25-30 мл | опрыскивание растений в стрессовых условиях 0,2-0,3% р.р. | 
| Мастер (зеленый) | подкормка корневая | 350-400 г | ежедневный полив растений 0,2-0,4% р.р. | 
| Плантафол | листовая подкормка для корректировки уровня питания | 25-30 г | опрыскивание растений 0,2-0,3% раствором | 
| Кендал | повышает иммунитет | 10-15 мл | опрыскивание в период вегетации | 
| Завязь | стимулятор плодообразования | 4г | опрыскивание растений, расход раствора 2,8-3 л | 
| Фитолавин-300 | предпосевная обработка бактериозы, черная ножка | 20 г/кг семян 20 мл | полусухой способ обработки семян опрыскивание растений в период вегетации 0,2% р.р. | 
| Превикур | пероноспороз | 0,02-0,03 л | опрыскивание растений двукратно с интервалом 1-2 недели 0,2 р.р. | 
| Ордан | пероноспороз | 25-30 г | опрыскивание растений 0,25 -3% р.р. с интервалом 7-10 суток | 
| Квадрис | 5-6 мл | опрыскивание растений 0,05 % р.р. в период вегетации | |
| Строби | 2 г | опрыскивание растений 0,02 % р.р. в период вегетации | |
| Топаз | мучнистая роса | 2,5-4 мл | опрыскивание растений в период вегетации с недельным интервалом | 
| Ровраль | серая и белая гнили | обмазывание стеблей пастой в смеси с мелом 1:2 | |
| Битоксибациссин | колорадский жук паутинный клещ | 40-100 г | опрыскивание растений 0,4-1 % р.р. с интервалом 7 дней 3-4 кратно | 
| Актара | белокрылка, тли, трипсы | 0,01 кг | внесение рабочего раствора под корень при появлении вредителя | 
| Конфидор | белокрылка, тли, трипсы | 1,5-4,5 г | опрыскивание растений в период вегетации | 
| Танрек | белокрылка, тли | 2-8 мл | опрыскивание 0,02-0,08% р.р. в период вегетации | 
| Вертимек | клещи, минеры | 5 мл | опрыскивание растений 0,05 % р.р. в период вегетации | 
| Фитоверм, Акарие | клещи, тли, белокрылки, трипсы | от 20-80 мл | опрыскивание растений 0,2-0,8 % р.р. в период вегетации | 
 
    
    
     
         
                     
                    