Число дней от всходов до уборки урожая
| Культура | Скоро- спелые | Средне- спелые | Поздне- спелые |
| Капуста б/к | 100-115 | 120-140 | 150 и более |
| Капуста цв. | 90-110 | 110-115 | |
| Томаты | 90-110 | 115-120 | 125 и более |
| Огурцы | 40-50 | 55-60 | 60 и более |
| Морковь | 75-85 | 90-120 | |
| Свекла | 100-110 | 110-120 | |
| Редис | 20-30 | 35-40 | 45 и более |
| Репа | 55-60 | 65-70 | 75-80 |
| Редька | 50-60 | 100-110 | 110-120 |
| Лук | 90-100 | 110-125 | 130 и более |
| Арбуз | 50-80 | 85-105 | 110 и более |
| Баклажан | 90-110 | 110-130 | 135 и более |
| Горох | 40-50 | 50-70 | |
| Дыня | 60-70 | 75-95 | 100 и более |
| Салат кочанный | 30-50 | 50-70 | 70-100 |
| Чеснок | 80-90 | 90-125 | |
| Шпинат | 15-25 | 25-35 | 35-40 |
| Перец сладкий | 100-115 | 115-135 | |
| Кабачок | 40-45 | | |
| Тыква | 75-100 | 100-120 | 120 и более |
02.10.2012
Просмотров: 2562